ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο ομοιόμορφος υπολογισμός του φόρου απ΄ όλα τα κράτη-μέλη καθώς και ο υπολογισμός ενός κοινού ποσοστού επ΄ αυτού αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία στη χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, και αυτός είναι ο λόγος που παρακολουθείται ιδιαίτερα η εφαρμογή του στα κράτη-μέλη.
Σήμερα ο Φ.Π.Α. ορίζεται από το Νόμο υπ'αριθμόν 2859 του 2000 (όπως ανακοινώθηκε στo ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000 και σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναθεώρησή του) επίσης ως είδος έμμεσου φόρου που επιβάλλεται στις συναλλαγές σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια εκτός από την περιοχή του Αγίου Όρους και των υπαγομένων σ΄ αυτό.
Χώρα | Βασικό ποσοστό | Μειωμένο και χαμηλό ποσοστό | Ονομασία |
---|---|---|---|
![]() | 20% | 0% | TVSH = Tatimi mbi Vlerën e Shtuar |
![]() | 18% | 10,5% ή 0% | ƏDV = Əlavə dəyər vergisi |
![]() | 20% | 0% | AAH = Avelac’vaç aržek’i hark ԱԱՀ = Ավելացված արժեքի հարկ |
![]() | 20% | ПДВ = Падатак на дададзеную вартасьць | |
![]() | 17% | 0% | PDV = Porez na dodanu vrijednost |
![]() | 18% | 0% | DGhG = Damatebuli Ghirebulebis gdasakhadi დღგ = დამატებული ღირებულების გადასახადი |
![]() | 25,5% | 7% | VSK, VASK = Virðisaukaskattur |
![]() | 12% | ҚCҚ = Қосымша салық құны (Kazakh) НДС = Налог на добавленную стоимость (Russian) VAT = Value Added Tax | |
![]() | 16% | TVSH = Tatimi mbi Vlerën e Shtuar | |
![]() | 20% | 8%, 5% ή 0% | TVA = Taxa pe Valoarea Adăugată |
![]() | 18% | 5% | ДДВ = Данок на Додадена Вредност, DDV = Danok na Dodadena Vrednost |
![]() | 17% | PDV = Porez na dodatu vrijednost | |
![]() | 25% | 14% ή 8% | MVA = Merverdiavgift (bokmål)or meirverdiavgift (nynorsk) (informally moms) |
![]() | 18% | 10% ή 0% | НДС = Налог на добавленную стоимость, NDS = Nalog na dobavlennuyu stoimost’ |
![]() | 18% | 8% ή 0% | ПДВ = Порез на додату вредност, PDV = Porez na dodatu vrednost |
![]() | 8% | 3,8% ή 2,5% | MWST = Mehrwertsteuer, TVA = Taxe sur la valeur ajoutée, IVA = Imposta sul valore aggiunto, TPV = Taglia sin la Plivalur |
![]() | 18% | 8% ή 1% | KDV = Katma değer vergisi |
![]() | 20% | 0% | ПДВ = Податок на додану вартість, PDV = Podatok na dodanu vartist’. |
![]() | 20% | 12% ή 10% | USt.=Umsatzsteuer |
![]() | 21% | 12%, 6% ή 0% σε μερικές περιπτώσεις | BTW=Belasting over de toegevoegde waarde TVA=Taxe sur la Valeur Ajoutée MWSt = Mehrwertsteuer |
![]() | 20% | 0% ή 7% | ДДС=Данък върху добавената стойност |
![]() | 19% | 5% | Φ.Π.Α.= Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
![]() | 21% | 10% | DPH=Daň z přidané hodnoty |
![]() | 25% | none | moms= Merværdiafgift |
![]() | 20% | 9% | km= käibemaks |
![]() | 23% | 13% ή 9%[4] | ALV Moms=Arvonlisävero Mervärdesskatt |
![]() | 19,6% | 5,5% ή 2,1% | TVA= Taxe sur la valeur ajoutée |
![]() | 19% | 7% | MwSt./USt.=Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer |
![]() | 24% | 13% ή 6% ή 0% (16%, 9%, 5% και 0% σε ορισμένα νησιά) | Φ.Π.Α.=Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
![]() | 27% | 5% | ÁFA=általános forgalmi adó |
![]() | 21% | 13,5%, 4,8% ή 0% | CBL=Cáin Bhreisluacha (Ιρλανδικά) VAT=Value Added Tax (Αγγλικά) |
![]() | 21% | 10% ή 4% | IVA=Imposta sul Valore Aggiunto |
![]() | 22% | 12% ή 0% | PVN=Pievienotās vērtības nodoklis |
![]() | 21% | 9% ή 5% | PVM=Pridėtinės vertės mokestis |
![]() | 15% | 12%, 9%, 6%, ή 3% | TVA=Taxe sur la Valeur Ajoutée |
![]() | 18% | 5% | VAT=Taxxa tal-Valur Miżjud |
![]() | 21% | 6% ή 0% | BTW=Belasting over de toegevoegde waarde |
![]() | 23% | 8% ή 5% | PTU=Podatek od towarów i usług |
![]() | 23% | 13% ή 6% (15%, 8% ή 4% στη Μαδέιρα και στις Αζόρες) | IVA=Imposto sobre o Valor Acrescentado |
![]() | 24% | 9% | TVA=Taxa pe valoarea adăugată |
![]() | 19% | 10% | DPH=Daň z pridanej hodnoty |
![]() | 20% | 8,5% | DDV=Davek na dodano vrednost |
![]() | 21% | 8% ή 4% (5%, 2% ή 0% στα Κανάρια) | IVA=Impuesto sobre el Valor Añadido |
![]() | 25% | 12% ή 6% | Moms=Mervärdesskatt |
![]() | 20% | 5% ή 0% | VAT=Value Added Tax |
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝ ΚΑΙ ''ΙΣΟΤΙΜΟ'' ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΤΟ ΦΠΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΘΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΑΕΠ. ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ 7 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΑ 2 ΤΡΙΣ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
https://www.e-synews.gr/wp/2019/01/24/programmatikes-diloseis-politikos-foreas-ellinon-syneleysis-e-sy/
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Ε.ΣΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ : 2114003947
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:00 ΜΕ 21:00
FACEBOOK Αιγαλεω
Εσυ-Αιγαλεω
TWITTER ESY_AIGALEO
WEB RADIO ΑΘΗΝΑ13 ΤΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ε.ΣΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
TWITCH TV ESY_AIGALEO
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
================================
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
<<ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ>>
👆
0 Σχόλια